Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| на «24» июня 2025 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В том числе по курсам | |||||||
| Код специальности | Наименование специальности | Количество вакантных бюджетных мест | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
| Очная форма обучения | |||||||
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 32 | 2 | 1 | 7 | 12 | 12 |
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 12 | 5 | 6 | |||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | 7 | 7 | ||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | ||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 3 | 3 | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 11 | 2 | 2 | 9 | ||
| 24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники | 19 | 9 | 10 | |||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | 4 | 5 | ||||
| Всего | 88 | 4 | 1 | 30 | 45 | 12 | |
| Заочная форма обучения | |||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 1 | ||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 8 | 8 | ||||
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 8 | 3 | 5 | |||
| Всего | 17 | 11 | 5 | 1 | |||
| на «24» июня 2025 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В том числе по курсам | |||||||
| Код специальности | Наименование специальности | Количество вакантных внебюджетных мест | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
| Заочная форма обучения | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 14 | 10 | 4 | |||
| 25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 14 | 10 | 4 | |||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | 6 | 6 | ||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 9 | 9 | ||||
| Всего | 29 | ||||||



